| Metodo de Ensaio | Val Parametrico | Total | Minimo | Maximo | N.º Det.>Val Parametrico | teste | teste 2 |
|---|
* Este ensaio não está incluido no âmbito da acreditação ** Este ensaio foi subcontratado a entidade acreditada (1) ou não acreditada(2).
Nota: O sinal "menor que"(<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.
Se adquiriu uma máquina de lavar louça ou de lavar roupa e tem dúvida no que se refere à regulação do electrodoméstico em função da dureza total da água, consulte as tabelas seguintes:
| ° F | ° A | MG/LCACO3 | MMOL/L | DUREZA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algés | 10.5 | 5.9 | 105 | 1.05 | media |
| Barcarena | 10.2 | 5.7 | 102 | 1.02 | media |
| Carnaxide | 10 | 5.6 | 100 | 1 | media |
| Caxias | 10 | 5.6 | 100 | 1 | media |
| Cruz Quebrada | 11.7 | 6.6 | 117 | 1.17 | media |
| Linda-a-velha | 10.7 | 6 | 107 | 1.07 | media |
| Oeiras | 10.2 | 5.7 | 102 | 1.02 | media |
| Paço de Arcos | 10.9 | 6.1 | 109 | 1.09 | media |
| Porto Salvo | 10.3 | 5.8 | 103 | 1.03 | media |
| Queijas | 9.6 | 5.4 | 96 | 0.96 | media |
| ° F | ° A | MG/LCACO3 | MMOL/L | DUREZA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfornelos | 10 | 5.6 | 100 | 1 | media |
| Alfragide | 9.7 | 5.4 | 97 | 0.97 | media |
| Brandoa | 10.3 | 5.8 | 103 | 1.03 | media |
| Buraca | 8.1 | 4.5 | 81 | 0.81 | media |
| Damaia | 10 | 5.6 | 100 | 1 | media |
| Falagueira | 9.8 | 5.5 | 98 | 0.98 | media |
| Mina | 10.6 | 5.9 | 106 | 1.06 | media |
| Reboleira | 9 | 5 | 90 | 0.9 | media |
| S. Brás | 10.2 | 5.7 | 102 | 1.02 | media |
| Venda Nova | 11.7 | 6.6 | 117 | 1.17 | media |
| Venteira | 12.3 | 6.9 | 123 | 1.23 | media |
| ºF | ºA | MG/LCACO3 | MMOL/L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MACIA | 0-6 | 0-3,4 | 0-60 | 0-0,6 | |
| MEDIA | 6-15 | 3,4-8,4 | 60-150 | 0,6-1,5 | |
| DURA | 15-30 | 8,4-16,8 | 150-300 | 1,5-3 | |
| MTO DURA | >30 | >16,8 | >300 | >3 |
° f - graus franceses
° a - graus alemaes
mg/lcaco3 - carbonato de calcio
mmol/l - milimoles por litro
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 03 Junho de 2013
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 20 Agosto de 2012
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 06 Agosto de 2012
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 23 Julho de 2012
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 18 Junho de 2012
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 4 Junho de 2012
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 17 de Maio de 2012
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 21 de Novembro de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 24 de Outubro de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 19 de Setembro de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneáres 5 de Setembro de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneáres 22 de Agosto de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneáres 8 de Agosto de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 11 de Julho de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 27 de Junho de 2011
Monitorização da Qualidade das Águas Balneares 13 de Junho de 2011